22:00
שון וייסמן חזר להרכב גרנאדה, שהביסה 1:4 את קרטחנה
החלוץ הישראלי שיחק 69 דקות לצד מירטו אוזוני האלבני, שכיכב עם שלושער והעלה את המארחת לפחות זמנית למקום הרביעי בליגה השנייה בספרד
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברצלונה | 38 | 30 | 4 | 4 | 21-110 | 94 |
2 | ריאל מדריד | 38 | 30 | 2 | 6 | 38-118 | 92 |
3 | אתלטיקו מדריד | 38 | 23 | 9 | 6 | 29-67 | 78 |
4 | ולנסיה | 38 | 22 | 11 | 5 | 32-70 | 77 |
5 | סביליה | 38 | 23 | 7 | 8 | 45-71 | 76 |
6 | ויאריאל | 38 | 16 | 12 | 10 | 37-48 | 60 |
7 | אתלטיק בילבאו | 38 | 15 | 10 | 13 | 41-42 | 55 |
8 | סלטה ויגו | 38 | 13 | 12 | 13 | 44-47 | 51 |
9 | מלאגה | 38 | 14 | 8 | 16 | 48-42 | 50 |
10 | אספניול | 38 | 13 | 10 | 15 | 51-47 | 49 |
11 | ראיו וייקאנו | 38 | 15 | 4 | 19 | 68-46 | 49 |
12 | ריאל סוסיאדד | 38 | 11 | 13 | 14 | 51-44 | 46 |
13 | אלצ'ה | 38 | 11 | 8 | 19 | 62-35 | 41 |
14 | חטאפה | 38 | 10 | 7 | 21 | 64-33 | 37 |
15 | לבנטה | 38 | 9 | 10 | 19 | 67-34 | 37 |
16 | אייבר | 38 | 9 | 8 | 21 | 55-34 | 35 |
17 | דפורטיבו לה קורוניה | 38 | 7 | 14 | 17 | 60-35 | 35 |
18 | גרנאדה | 38 | 7 | 14 | 17 | 64-29 | 35 |
19 | אלמריה | 38 | 8 | 8 | 22 | 64-35 | 32 |
20 | קורדובה | 38 | 3 | 11 | 24 | 68-22 | 20 |
22:00
00:00
22:00
19:00
23:00
19:00
23:00
18:00
23:00
17:00
23:00
21:45
18:00
22:00
13:00
18:00
21:45
20:00
18:00
13:00
21:00
19:00
21:00
21:45
17:00
23:00
21:00
23:00
13:00
23:00
23:00
18:00
21:45
23:00
18:00
17:00
20:00
19:30