19:15
השלישי מברצלונה בארבע שנים: לאמין ימאל זכה ב"גולדן בוי"
בן ה-17 קיבל את פרס "טוטוספורט" לשחקן השנה בעולם עד גיל 21, אחרי שהדהים בזכייה של נבחרת ספרד ביורו וגם במדי הבלאוגרנה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ריאל מדריד | 38 | 29 | 6 | 3 | 41-106 | 93 |
2 | ברצלונה | 38 | 28 | 6 | 4 | 37-116 | 90 |
3 | אתלטיקו מדריד | 38 | 23 | 9 | 6 | 27-70 | 78 |
4 | סביליה | 38 | 21 | 9 | 8 | 49-69 | 72 |
5 | ויאריאל | 38 | 19 | 10 | 9 | 33-56 | 67 |
6 | ריאל סוסיאדד | 38 | 19 | 7 | 12 | 53-59 | 64 |
7 | אתלטיק בילבאו | 38 | 19 | 6 | 13 | 43-53 | 63 |
8 | אספניול | 38 | 15 | 11 | 12 | 50-49 | 56 |
9 | אלאבס | 38 | 14 | 13 | 11 | 43-41 | 55 |
10 | אייבר | 38 | 15 | 9 | 14 | 51-56 | 54 |
11 | מלאגה | 38 | 12 | 10 | 16 | 55-49 | 46 |
12 | ולנסיה | 38 | 13 | 7 | 18 | 65-56 | 46 |
13 | סלטה ויגו | 38 | 12 | 6 | 20 | 72-50 | 42 |
14 | לאס פלמאס | 38 | 10 | 9 | 19 | 74-53 | 39 |
15 | בטיס | 38 | 10 | 9 | 19 | 64-41 | 39 |
16 | דפורטיבו לה קורוניה | 38 | 8 | 12 | 18 | 61-43 | 36 |
17 | לגאנס | 38 | 8 | 11 | 19 | 55-36 | 35 |
18 | ספורטינג חיחון | 38 | 7 | 10 | 21 | 72-42 | 31 |
19 | גרנאדה | 38 | 5 | 8 | 25 | 79-33 | 23 |
20 | אוסאסונה | 38 | 4 | 10 | 24 | 94-40 | 22 |
19:15
21:15
18:00
14:00
18:00
17:15
18:00
17:15
17:15
21:45
21:45
17:15
21:45
17:15
14:00
21:45
21:45
18:00
18:00
18:00
18:00
17:15
21:45
18:00
20:30
18:00
17:15
18:00
21:45
20:30
21:45
21:45
21:45
18:00
21:45
18:00
21:00
21:00