22:00
השלישי מברצלונה בארבע שנים: לאמין ימאל זכה ב"גולדן בוי"
בן ה-17 קיבל את פרס "טוטוספורט" לשחקן השנה בעולם עד גיל 21, אחרי שהדהים בזכייה של נבחרת ספרד ביורו וגם במדי הבלאוגרנה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ריאל מדריד | 38 | 32 | 4 | 2 | 32-121 | 100 |
2 | ברצלונה | 38 | 28 | 7 | 3 | 29-114 | 91 |
3 | ולנסיה | 38 | 17 | 10 | 11 | 44-59 | 61 |
4 | מלאגה | 38 | 17 | 7 | 14 | 53-54 | 58 |
5 | אתלטיקו מדריד | 38 | 15 | 11 | 12 | 46-53 | 56 |
6 | לבנטה | 38 | 16 | 7 | 15 | 50-54 | 55 |
7 | אוסאסונה | 38 | 13 | 15 | 10 | 61-44 | 54 |
8 | מאיורקה | 38 | 14 | 10 | 14 | 46-42 | 52 |
9 | סביליה | 38 | 13 | 11 | 14 | 47-48 | 50 |
10 | אתלטיק בילבאו | 38 | 12 | 13 | 13 | 52-49 | 49 |
11 | ריאל סוסיאדד | 38 | 12 | 11 | 15 | 52-46 | 47 |
12 | בטיס | 38 | 13 | 8 | 17 | 56-47 | 47 |
13 | חטאפה | 38 | 12 | 11 | 15 | 51-40 | 47 |
14 | אספניול | 38 | 12 | 10 | 16 | 56-46 | 46 |
15 | ראיו וייקאנו | 38 | 13 | 4 | 21 | 73-53 | 43 |
16 | סראגוסה | 38 | 12 | 7 | 19 | 61-36 | 43 |
17 | גרנאדה | 38 | 12 | 6 | 20 | 56-35 | 42 |
18 | ויאריאל | 38 | 9 | 14 | 15 | 53-39 | 41 |
19 | ספורטינג חיחון | 38 | 10 | 7 | 21 | 69-42 | 37 |
20 | ראסינג סאנטאנדר | 38 | 4 | 15 | 19 | 63-28 | 27 |
22:00
19:00
21:00
23:00
23:00
20:00
20:00
22:00
20:00
20:00
21:00
21:00
23:00
21:00
23:00
18:00
22:30
22:30
19:00
23:00
18:00
21:00
18:00
22:30
21:00
19:00
18:00
18:00
19:00
18:00
21:00
18:00
23:00
21:00
18:00
19:00
18:00
23:00