19:30
השלישי מברצלונה בארבע שנים: לאמין ימאל זכה ב"גולדן בוי"
בן ה-17 קיבל את פרס "טוטוספורט" לשחקן השנה בעולם עד גיל 21, אחרי שהדהים בזכייה של נבחרת ספרד ביורו וגם במדי הבלאוגרנה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברצלונה | 38 | 29 | 4 | 5 | 29-112 | 91 |
2 | אתלטיקו מדריד | 38 | 28 | 4 | 6 | 18-63 | 88 |
3 | ריאל מדריד | 37 | 27 | 6 | 4 | 34-108 | 87 |
4 | ויאריאל | 38 | 18 | 10 | 10 | 35-44 | 64 |
5 | אתלטיק בילבאו | 38 | 18 | 8 | 12 | 45-58 | 62 |
6 | סלטה ויגו | 38 | 17 | 9 | 12 | 59-51 | 60 |
7 | סביליה | 38 | 14 | 10 | 14 | 50-51 | 52 |
8 | מלאגה | 38 | 12 | 12 | 14 | 35-38 | 48 |
9 | ריאל סוסיאדד | 38 | 13 | 9 | 16 | 48-45 | 48 |
10 | בטיס | 38 | 11 | 12 | 15 | 52-34 | 45 |
11 | ולנסיה | 38 | 11 | 11 | 16 | 48-46 | 44 |
12 | לאס פלמאס | 38 | 12 | 8 | 18 | 53-45 | 44 |
13 | אייבר | 38 | 11 | 10 | 17 | 61-49 | 43 |
14 | אספניול | 38 | 12 | 7 | 19 | 74-40 | 43 |
15 | דפורטיבו לה קורוניה | 37 | 8 | 18 | 11 | 59-45 | 42 |
16 | ספורטינג חיחון | 38 | 10 | 9 | 19 | 62-40 | 39 |
17 | גרנאדה | 38 | 10 | 9 | 19 | 69-46 | 39 |
18 | ראיו וייקאנו | 38 | 9 | 11 | 18 | 73-52 | 38 |
19 | חטאפה | 38 | 9 | 9 | 20 | 67-37 | 36 |
20 | לבנטה | 38 | 8 | 8 | 22 | 70-37 | 32 |
19:30
21:30
21:30
21:30
21:00
17:00
17:00
23:00
19:15
21:30
17:00
19:15
17:00
18:00
18:52
18:00
21:30
18:48
17:00
18:00
17:00
18:00
18:00
21:30
18:00
21:30
18:00
17:00
17:00
18:00
21:30
18:00
18:00
18:00
21:30
23:21
18:00
18:00