20:00
השלישי מברצלונה בארבע שנים: לאמין ימאל זכה ב"גולדן בוי"
בן ה-17 קיבל את פרס "טוטוספורט" לשחקן השנה בעולם עד גיל 21, אחרי שהדהים בזכייה של נבחרת ספרד ביורו וגם במדי הבלאוגרנה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברצלונה | 38 | 30 | 6 | 2 | 21-95 | 96 |
2 | ריאל מדריד | 38 | 29 | 5 | 4 | 33-102 | 92 |
3 | ולנסיה | 38 | 21 | 8 | 9 | 44-64 | 71 |
4 | ויאריאל | 38 | 18 | 8 | 12 | 44-54 | 62 |
5 | אתלטיקו מדריד | 38 | 17 | 7 | 14 | 53-62 | 58 |
6 | אתלטיק בילבאו | 38 | 18 | 4 | 16 | 55-59 | 58 |
7 | סביליה | 38 | 17 | 7 | 14 | 61-62 | 58 |
8 | אספניול | 38 | 15 | 4 | 19 | 55-46 | 49 |
9 | אוסאסונה | 38 | 13 | 8 | 17 | 46-45 | 47 |
10 | ספורטינג חיחון | 38 | 11 | 14 | 13 | 42-35 | 47 |
11 | מלאגה | 38 | 13 | 7 | 18 | 68-54 | 46 |
12 | ראסינג סאנטאנדר | 38 | 12 | 10 | 16 | 56-41 | 46 |
13 | לבנטה | 38 | 12 | 9 | 17 | 52-41 | 45 |
14 | סראגוסה | 38 | 12 | 9 | 17 | 53-40 | 45 |
15 | ריאל סוסיאדד | 38 | 14 | 3 | 21 | 66-49 | 45 |
16 | חטאפה | 38 | 12 | 8 | 18 | 60-49 | 44 |
17 | מאיורקה | 38 | 12 | 8 | 18 | 56-41 | 44 |
18 | דפורטיבו לה קורוניה | 38 | 10 | 13 | 15 | 47-31 | 43 |
19 | הרקולס | 38 | 9 | 8 | 21 | 60-36 | 35 |
20 | אלמריה | 38 | 6 | 12 | 20 | 70-36 | 30 |
20:00
19:00
19:00
18:00
22:00
19:00
20:00
18:00
22:00
20:00
23:00
21:00
22:00
21:00
22:00
21:00
19:00
18:00
22:00
21:00
21:00
23:00
21:00
22:00
21:00
18:00
21:00
22:00
21:00
23:00
21:00
23:00
21:00
21:00
20:00
21:00
22:00
19:00