20:50
עירוני קרית שמונה מצאה את מחליפו של כריסטיאן מרטינס
במועדון הודיעו על צירופו של הקשר הברזילאי טאלס קוסטה בהעברה חופשית. צמח במחלקת הנוער של סאו פאולו ונרכש על ידי פוליסיה ז'יטומיר תמורת מיליון יורו ב-2024

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 0 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 0 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 0 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-5 | 0 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-8 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 0 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 0 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0 | |
| 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-1 | 0 | |
| 22 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10-22 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-0 | 0 | |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-5 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-0 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-0 | 0 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-4 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 0 | |
| 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 0 | |
| 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-2 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0 |
20:50
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| דין מימוני | עירוני קרית שמונה | 1 |
| אחמד עאבד | עירוני קרית שמונה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| אוגו אזוצ'וקוו | עירוני קרית שמונה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| עדן שמיר | עירוני קרית שמונה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לואיס גוטיירס | עירוני קרית שמונה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| אופיר מזרחי | עירוני קרית שמונה | 1 |
| ברונו | עירוני קרית שמונה | 1 |
| דניאל בורחל | עירוני קרית שמונה | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| דין מימוני | עירוני קרית שמונה | 1 |
| אוגו אזוצ'וקוו | עירוני קרית שמונה | 1 |
| אלי בלילתי | עירוני קרית שמונה | 1 |