19:15
אבו פאני וחלאילי בפעולה, אמורים ישיג ניצחון בכורה?
ליגה אירופית: קשר פרנצווארוש ינסה לשחזר את הכושר המצוין בליגה גם נגד מאלמו, ז'ילואז תתארח למשחק קשה אצל טוונטה, מנצ'סטר יונייטד תארח את בודו גלימט המפתיעה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בלגיה | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0 |
2 | אנגליה | 2 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0 |
3 | גרמניה | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-1 | 0 |
4 | פורטוגל | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 0 |
5 | טורקיה | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | 0 |
6 | מכבי תל אביב | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-4 | 0 |
7 | ארסנל | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0 |
8 | צ'לסי | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 0 |
9 | אברטון | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 0 |
10 | ליברפול | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 0 |
11 | מנצ'סטר סיטי | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-5 | 0 |
12 | מנצ'סטר יונייטד | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 0 |
13 | יובנטוס | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0 |
14 | שוויץ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | 0 |
15 | סרביה | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0 |
16 | באיירן מינכן | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-8 | 0 |
17 | דורטמונד | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 0 |
18 | וולפסבורג | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 0 |
19 | סלובקיה | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0 |
20 | קרואטיה | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-2 | 0 |
21 | נבחרת ישראל | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-1 | 0 |
22 | ברצלונה | 7 | 5 | 1 | 1 | 10-22 | 0 |
23 | ולנסיה | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-0 | 0 |
24 | אתלטיק בילבאו | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-5 | 0 |
25 | אספניול | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-1 | 0 |
26 | לאציו | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-0 | 0 |
27 | ריבר פלייט | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-0 | 0 |
28 | סביליה | 2 | 0 | 0 | 2 | 7-4 | 0 |
29 | קריסטל פאלאס | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-1 | 0 |
30 | שפילד וונסדיי | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 0 |
31 | עירוני קרית שמונה | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 0 |
32 | צ'ילה | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-4 | 0 |
33 | ארגנטינה | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-2 | 0 |
34 | סטוק סיטי | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 0 |
35 | בית"ר באר שבע | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
36 | בית"ר כפר סבא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
37 | האל סיטי | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0 |
19:15
19:30
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מרואן פלאיני | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
אנתוני מרסיאל | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
חואן מאטה | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
ג'סי לינגארד | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מרואן פלאיני | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מרואן פלאיני | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
מרקוס רוחו | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
חואן מאטה | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מרואן פלאיני | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
טימותי פוסו-מנסה | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
מרקוס רוחו | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
חואן מאטה | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
מרכוס רשפורד | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אנטוניו ולנסיה | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
אנדר הררה | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
מתאו דרמיאן | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
אשלי יאנג | מנצ'סטר יונייטד | 1 |
ג'סי לינגארד | מנצ'סטר יונייטד | 1 |