17:00
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל כפר סבא | 33 | 18 | 9 | 6 | 23-57 | 63 |
2 | בני יהודה תל-אביב | 33 | 16 | 13 | 4 | 30-58 | 61 |
3 | מכבי הרצליה | 33 | 17 | 8 | 8 | 46-69 | 59 |
4 | בית"ר באר-שבע | 33 | 14 | 8 | 11 | 40-51 | 50 |
5 | מ.ס. צעירי כפר קנא | 33 | 12 | 9 | 12 | 43-50 | 45 |
6 | בני סכנין | 33 | 11 | 8 | 14 | 41-32 | 41 |
7 | הכח עמידר רמת-גן | 33 | 10 | 11 | 12 | 36-27 | 41 |
8 | מכבי אחי נצרת | 33 | 10 | 12 | 11 | 50-46 | 39 |
9 | הפועל רעננה | 33 | 9 | 11 | 13 | 52-40 | 38 |
10 | הפועל רמת גן | 33 | 11 | 4 | 18 | 51-31 | 37 |
11 | צפרירים חולון | 33 | 8 | 11 | 14 | 45-31 | 35 |
12 | הפועל בית-שאן | 33 | 6 | 8 | 19 | 61-26 | 26 |
17:00
16:45
16:30
16:00
15:45
15:00
15:15
15:00
14:45
14:30
18:30
14:45
14:00
18:30
14:15
14:15
18:30
18:15
14:15
15:15
14:30
15:15
15:00
14:30
15:15
15:15
16:00
16:45
16:45
16:00
16:00
16:30
16:30
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ולדימיר אנדונוב | בני יהודה תל-אביב | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |