22:00
אצטדיון סטאד פליקס בולאר, לאנס
22:00
אצטדיון סטאד פליקס בולאר, לאנס
22:00
אצטדיון סטאד ולודרום, מארסיי
22:00
אצטדיון פארק אולימפיק, ליון
22:00
אצטדיון סטאד דה פראנס, פריז
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
נאני | פורטוגל | 3 |
כריסטיאנו רונאלדו | פורטוגל | 3 |
רנאטו סאנצ'ס | פורטוגל | 1 |
ריקרדו קווארסמה | פורטוגל | 1 |
אדר | פורטוגל | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
כריסטיאנו רונאלדו | פורטוגל | 2 |
אנדרה גומש | פורטוגל | 1 |
נאני | פורטוגל | 1 |
ריקרדו קווארסמה | פורטוגל | 1 |
ז'ואאו מריו | פורטוגל | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
וויליאם קרבאליו | פורטוגל | 3 |
ריקרדו קווארסמה | פורטוגל | 1 |
ז'ואאו מריו | פורטוגל | 1 |
כריסטיאנו רונאלדו | פורטוגל | 1 |
אדריאן סילבה | פורטוגל | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אדריאן סילבה | פורטוגל | 4 |
אנדרה גומש | פורטוגל | 4 |
נאני | פורטוגל | 3 |
ז'ואאו מריו | פורטוגל | 3 |
ז'ואאו מוטיניו | פורטוגל | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ריקרדו קווארסמה | פורטוגל | 6 |
ז'ואאו מוטיניו | פורטוגל | 3 |
רנאטו סאנצ'ס | פורטוגל | 3 |
אדר | פורטוגל | 3 |
דנילו פריירה | פורטוגל | 3 |