17:00
אצטדיון חליפה (אל ווכרה)
17:00
אצטדיון חליפה (אל ווכרה)
21:00
אצטדיון האייקוני (לוסייל)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קודי גאקפו | הולנד | 3 |
ואוט וחהורסט | הולנד | 2 |
ממפיס דפאי | הולנד | 1 |
דייבי קלאסן | הולנד | 1 |
פרנקי דה יונג | הולנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דייבי קלאסן | הולנד | 2 |
דנזל דומפריס | הולנד | 2 |
טון קופמיינרס | הולנד | 1 |
פרנקי דה יונג | הולנד | 1 |
דיילי בלינד | הולנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
מתייס דה ליכט | הולנד | 1 |
ממפיס דפאי | הולנד | 1 |
סטיבן ברחהאוס | הולנד | 1 |
טון קופמיינרס | הולנד | 1 |
פרנקי דה יונג | הולנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קודי גאקפו | הולנד | 5 |
ממפיס דפאי | הולנד | 3 |
דייבי קלאסן | הולנד | 3 |
סטיבן ברחוויין | הולנד | 3 |
מארטן דה רון | הולנד | 3 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ואוט וחהורסט | הולנד | 4 |
טון קופמיינרס | הולנד | 4 |
סטיבן ברחהאוס | הולנד | 3 |
ממפיס דפאי | הולנד | 2 |
מארטן דה רון | הולנד | 2 |