21:45
אצטדיון אלגרבה
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פורטוגל | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 6 |
2 | יוון | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
3 | ספרד | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
4 | רוסיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צרפת | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-7 | 7 |
2 | אנגליה | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 6 |
3 | קרואטיה | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-4 | 2 |
4 | שוויץ | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | שבדיה | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-8 | 5 |
2 | דנמרק | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 5 |
3 | איטליה | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-3 | 5 |
4 | בולגריה | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צ'כיה | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-7 | 9 |
2 | הולנד | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 |
3 | גרמניה | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 2 |
4 | לטביה | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-1 | 1 |
21:45
אצטדיון אלגרבה
21:45
אצטדיון אסטדיו דה לוז (ליסבון)
21:45
אצטדיון דו בסה
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דמיטרי בוליקין | רוסיה | 1 |
דמיטרי קיריצ'נקו | רוסיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דייגו רולאן | רוסיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רומן שרונוב | רוסיה | 3 |
ולדיסלב רדימוב | רוסיה | 2 |
אלכסיי סמרטין | רוסיה | 2 |
ייבגני אלדונין | רוסיה | 1 |
דייגו רולאן | רוסיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
רומן שרונוב | רוסיה | 1 |
סרגיי אובצ'יניקוב | רוסיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ייבגני אלדונין | רוסיה | 2 |
אנדריי קריאקה | רוסיה | 2 |
מראט איזמאילוב | רוסיה | 2 |
רומן שרונוב | רוסיה | 1 |
דייגו רולאן | רוסיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דמיטרי סיצ'ב | רוסיה | 2 |
ולדיסלב רדימוב | רוסיה | 1 |
אנדריי קריאקה | רוסיה | 1 |
ויאצ'סלב מאלפייב | רוסיה | 1 |
ולדימיר ביסטרוב | רוסיה | 1 |