18:00
אצטדיון לוז'ניקי (מוסקבה)
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אורוגוואי | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-5 | 9 |
2 | רוסיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 6 |
3 | ערב הסעודית | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-2 | 3 |
4 | מצרים | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ספרד | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-6 | 5 |
2 | פורטוגל | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-5 | 5 |
3 | איראן | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
4 | מרוקו | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צרפת | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 7 |
2 | דנמרק | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-2 | 5 |
3 | פרו | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 3 |
4 | אוסטרליה | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | קרואטיה | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-7 | 9 |
2 | ארגנטינה | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 4 |
3 | ניגריה | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-3 | 3 |
4 | איסלנד | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ברזיל | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-5 | 7 |
2 | שוויץ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-5 | 5 |
3 | סרביה | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
4 | קוסטה ריקה | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-2 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | שבדיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 6 |
2 | מקסיקו | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
3 | דרום קוריאה | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 |
4 | גרמניה | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בלגיה | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-9 | 9 |
2 | אנגליה | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-8 | 6 |
3 | תוניסיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-5 | 3 |
4 | פנמה | 3 | 0 | 0 | 3 | 11-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | קולומביה | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-5 | 6 |
2 | יפן | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
3 | סנגל | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
4 | פולין | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-2 | 3 |
18:00
אצטדיון לוז'ניקי (מוסקבה)
21:00
אצטדיון קרסטובסקי (סנט פטרסבורג)
17:00
אצטדיון קוסמוס ארנה (סמארה)
17:00
אצטדיון לוז'ניקי (מוסקבה)
21:00
אצטדיון פישט (סוצ'י)
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דניס צ'רישב | רוסיה | 4 |
ארטיום דזיובה | רוסיה | 3 |
אלכסנדר גולובין | רוסיה | 1 |
יורי גאזינסקי | רוסיה | 1 |
מריו פרננדס | רוסיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אלכסנדר גולובין | רוסיה | 2 |
ארטיום דזיובה | רוסיה | 2 |
אלן דזגוייב | רוסיה | 1 |
רומן זובנין | רוסיה | 1 |
מריו פרננדס | רוסיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
יורי גאזינסקי | רוסיה | 2 |
אלכסנדר גולובין | רוסיה | 1 |
רומן זובנין | רוסיה | 1 |
פיודור סמולוב | רוסיה | 1 |
איליה קוטפוב | רוסיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
איגור סמולניקוב | רוסיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דניס צ'רישב | רוסיה | 3 |
אלכסנדר סאמדוב | רוסיה | 3 |
ארטיום דזיובה | רוסיה | 3 |
יורי ז'ירקוב | רוסיה | 2 |
אלכסנדר גולובין | רוסיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
פיודור סמולוב | רוסיה | 4 |
דאלר קוזיאייב | רוסיה | 3 |
דניס צ'רישב | רוסיה | 2 |
אלכסנדר ירוחין | רוסיה | 2 |
יורי גאזינסקי | רוסיה | 1 |