21:45
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צ'כיה | 10 | 7 | 1 | 2 | 14-19 | 22 |
2 | איסלנד | 10 | 6 | 2 | 2 | 6-17 | 20 |
3 | טורקיה | 10 | 5 | 3 | 2 | 9-14 | 18 |
4 | הולנד | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-17 | 13 |
5 | קזחסטן | 10 | 1 | 2 | 7 | 18-7 | 5 |
6 | לטביה | 10 | 0 | 5 | 5 | 19-6 | 5 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בלגיה | 10 | 7 | 2 | 1 | 5-24 | 23 |
2 | ויילס | 10 | 6 | 3 | 1 | 4-11 | 21 |
3 | בוסניה | 10 | 5 | 2 | 3 | 12-17 | 17 |
4 | נבחרת ישראל | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-16 | 13 |
5 | קפריסין | 10 | 4 | 0 | 6 | 17-16 | 12 |
6 | אנדורה | 10 | 0 | 0 | 10 | 36-4 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ספרד | 10 | 9 | 0 | 1 | 3-23 | 27 |
2 | סלובקיה | 10 | 7 | 1 | 2 | 8-17 | 22 |
3 | אוקראינה | 10 | 6 | 1 | 3 | 4-14 | 19 |
4 | בלארוס | 10 | 3 | 2 | 5 | 14-8 | 11 |
5 | צפון מקדוניה | 10 | 1 | 1 | 8 | 18-6 | 4 |
6 | לוקסמבורג | 10 | 1 | 1 | 8 | 27-6 | 4 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | גרמניה | 10 | 7 | 1 | 2 | 9-24 | 22 |
2 | פולין | 10 | 6 | 3 | 1 | 10-33 | 21 |
3 | אירלנד | 10 | 5 | 3 | 2 | 7-19 | 18 |
4 | סקוטלנד | 10 | 4 | 3 | 3 | 12-22 | 15 |
5 | גאורגיה | 10 | 3 | 0 | 7 | 16-10 | 9 |
6 | גיברלטר | 10 | 0 | 0 | 10 | 56-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אנגליה | 10 | 10 | 0 | 0 | 3-31 | 30 |
2 | שוויץ | 10 | 7 | 0 | 3 | 8-24 | 21 |
3 | סלובניה | 10 | 5 | 1 | 4 | 11-18 | 16 |
4 | אסטוניה | 10 | 3 | 1 | 6 | 9-4 | 10 |
5 | ליטא | 10 | 3 | 1 | 6 | 18-7 | 10 |
6 | סן מרינו | 10 | 0 | 1 | 9 | 36-1 | 1 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צפון אירלנד | 10 | 6 | 3 | 1 | 8-16 | 21 |
2 | רומניה | 10 | 5 | 5 | 0 | 2-11 | 20 |
3 | הונגריה | 10 | 4 | 4 | 2 | 9-11 | 16 |
4 | פינלנד | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-9 | 12 |
5 | יוון | 10 | 1 | 3 | 6 | 14-7 | 6 |
6 | איי פארו | 10 | 2 | 0 | 8 | 17-6 | 6 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אוסטריה | 10 | 9 | 1 | 0 | 5-22 | 28 |
2 | רוסיה | 10 | 6 | 2 | 2 | 5-21 | 20 |
3 | שבדיה | 10 | 5 | 3 | 2 | 9-15 | 18 |
4 | מונטנגרו | 10 | 3 | 2 | 5 | 13-10 | 11 |
5 | ליכטנשטיין | 10 | 1 | 2 | 7 | 26-2 | 5 |
6 | מולדובה | 10 | 0 | 2 | 8 | 16-4 | 2 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | איטליה | 10 | 7 | 3 | 0 | 7-16 | 24 |
2 | קרואטיה | 10 | 6 | 3 | 1 | 5-20 | 20 |
3 | נורבגיה | 10 | 6 | 1 | 3 | 10-13 | 19 |
4 | בולגריה | 10 | 3 | 2 | 5 | 12-9 | 11 |
5 | אזרבייג'אן | 10 | 1 | 3 | 6 | 18-7 | 6 |
6 | מלטה | 10 | 0 | 2 | 8 | 16-3 | 2 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | פורטוגל | 8 | 7 | 0 | 1 | 5-11 | 21 |
2 | אלבניה | 8 | 4 | 2 | 2 | 5-10 | 14 |
3 | דנמרק | 8 | 3 | 3 | 2 | 5-8 | 12 |
4 | סרביה | 8 | 2 | 1 | 5 | 13-8 | 4 |
5 | ארמניה | 8 | 0 | 2 | 6 | 14-5 | 2 |
21:45
21:45
21:45
21:45
אצטדיון המלך בודואן, בריסל
21:45
21:45
21:45
21:45
21:45
19:00
19:00
19:00
21:45
21:45
21:45
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
21:45
21:45
21:45
19:00
19:00
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
האריס מדוניאנין | בוסניה | 2 |
ערן זהבי | נבחרת ישראל | 2 |
אדין וישצ'ה | בוסניה | 2 |
ניר ביטון | נבחרת ישראל | 2 |
מילאן ג'וריץ' | בוסניה | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ערן זהבי | נבחרת ישראל | 5 |
מיראלם פיאניץ' | בוסניה | 2 |
סנאד לוליץ' | בוסניה | 2 |
עומר דמארי | נבחרת ישראל | 1 |
דריס מרטנס | בלגיה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ניר ביטון | נבחרת ישראל | 3 |
שרן ייני | נבחרת ישראל | 3 |
טוני שוניץ' | בוסניה | 2 |
אוראל דגני | נבחרת ישראל | 2 |
ליאור רפאלוב | נבחרת ישראל | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
טוני שוניץ' | בוסניה | 1 |
איתן טיבי | נבחרת ישראל | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
האל רובסון-קאנו | ויילס | 4 |
עומרי בן הרוש | נבחרת ישראל | 3 |
שרן ייני | נבחרת ישראל | 3 |
ערן זהבי | נבחרת ישראל | 3 |
ג'ו לדלי | ויילס | 2 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
תומר חמד | נבחרת ישראל | 3 |
סם ווקס | ויילס | 3 |
בן שהר | נבחרת ישראל | 2 |
עומר דמארי | נבחרת ישראל | 2 |
מאור בוזגלו | נבחרת ישראל | 2 |