16:30
בני יהודה חזרה למסלול הניצחונות, ונצמדה להפועל תל אביב
יצחק כבש (63) אחרי בישול של בדיבינגה והזהובים גברו על הפועל ראשון לציון 0:1. רמת השרון ניצחה את יפו 2:4 בחוץ
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | בני יהודה תל-אביב | 30 | 18 | 10 | 2 | 18-56 | 64 |
2 | הפועל בני לוד | 30 | 16 | 9 | 5 | 25-46 | 57 |
3 | הפועל כפר סבא | 30 | 15 | 10 | 5 | 25-45 | 55 |
4 | הפועל עפולה | 30 | 12 | 10 | 8 | 32-41 | 46 |
5 | מכבי קרית-גת | 30 | 12 | 8 | 10 | 24-28 | 44 |
6 | מכבי אחי נצרת | 30 | 10 | 11 | 9 | 47-41 | 41 |
7 | מכבי יבנה | 30 | 10 | 10 | 10 | 46-42 | 40 |
8 | הפועל רמת גן | 30 | 10 | 10 | 10 | 35-30 | 40 |
9 | הפועל ניר רמת השרון | 30 | 10 | 9 | 11 | 33-33 | 39 |
10 | הפועל ראשון לציון | 30 | 11 | 6 | 13 | 42-41 | 39 |
11 | מכבי הרצליה | 30 | 10 | 8 | 12 | 34-37 | 38 |
12 | הפועל ירושלים | 30 | 9 | 11 | 10 | 41-37 | 38 |
13 | בית"ר תל אביב בת ים | 30 | 9 | 7 | 14 | 45-30 | 34 |
14 | הפועל נוף הגליל | 30 | 6 | 12 | 12 | 47-34 | 30 |
15 | עירוני טבריה | 30 | 6 | 9 | 15 | 40-28 | 27 |
16 | הכח עמידר רמת-גן | 30 | 4 | 4 | 22 | 49-14 | 16 |
16:30
19:00
18:00
19:00
20:00
16:35
16:00
16:00
18:00
15:00
16:00
18:00
14:00
15:00
19:00
14:00
19:00
18:00
15:00
19:00
18:00
14:00
18:00
14:00
15:00
18:00
14:00
14:30
15:00
19:00