22:00
אבי ריקן אמור לחזור למכבי תל אביב לתפקיד במחלקת הנוער
שחקן העבר שלבש צהוב במשך שמונה עונות ופרש בהפועל פתח תקוה, אמור להתחיל כמאמן העשרה ופיתוח הצעירים במחלקה בקרית שלום
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | לאציו | 6 | 5 | 1 | 0 | 3-14 | 16 |
2 | אתלטיק בילבאו | 6 | 5 | 1 | 0 | 2-11 | 16 |
3 | אנדרלכט | 6 | 4 | 2 | 0 | 6-11 | 14 |
4 | ליון | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-15 | 13 |
5 | פרנקפורט | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-12 | 13 |
6 | גלאטסראיי | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-15 | 12 |
7 | מנצ'סטר יונייטד | 6 | 3 | 3 | 0 | 8-12 | 12 |
8 | ריינג'רס | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-13 | 11 |
9 | טוטנהאם | 6 | 3 | 2 | 1 | 7-11 | 11 |
10 | סטיאווה בוקרשט | 6 | 3 | 2 | 1 | 5-7 | 11 |
11 | אייאקס | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-14 | 10 |
12 | ריאל סוסיאדד | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-10 | 10 |
13 | בודה גלימט | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-10 | 10 |
14 | רומא | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-8 | 9 |
15 | אולימפיאקוס | 6 | 2 | 3 | 1 | 3-5 | 9 |
16 | פרנצווארוש | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-11 | 9 |
17 | ויקטוריה פלזן | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-10 | 9 |
18 | פורטו | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-12 | 8 |
19 | אלקמאר | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-9 | 8 |
20 | אוניון סן ז'ילואז | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-5 | 8 |
21 | פנרבחצ'ה | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-7 | 8 |
22 | פאוק סלוניקי | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-10 | 7 |
23 | מיטיולן | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-5 | 7 |
24 | אלפסבורג | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-8 | 7 |
25 | בראגה | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-7 | 7 |
26 | הופנהיים | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-5 | 6 |
27 | מכבי תל אביב | 6 | 2 | 0 | 4 | 13-7 | 6 |
28 | בשיקטאש | 6 | 2 | 0 | 4 | 13-6 | 6 |
29 | סלביה פראג | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-5 | 4 |
30 | טוונטה | 6 | 0 | 4 | 2 | 7-4 | 4 |
31 | מאלמו | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-6 | 4 |
32 | לודוגורץ | 6 | 0 | 3 | 3 | 8-3 | 3 |
33 | קרבאח | 6 | 1 | 0 | 5 | 14-4 | 3 |
34 | RFS ריגה | 6 | 0 | 2 | 4 | 12-5 | 2 |
35 | ניס | 6 | 0 | 2 | 4 | 14-6 | 2 |
36 | דינמו קייב | 6 | 0 | 0 | 6 | 15-1 | 0 |
22:00
19:45
אצטדיון פרטיזן (בלגרד)
19:45
22:00
19:45
אצטדיון נאג'רדאי (דברצן)
22:00
אצטדיון פרטיזן (בלגרד)
19:45
22:00