22:00
רוי רביבו כמעט כבש בבכורה בליגה הספרדית, וספג הפסד כואב
מגן נבחרת ישראל קם מהספסל בדקה ה-81, לאחר שקבוצתו חזרה מפיגור 2:0 ל-2:2, אלא שסוצ'יץ' הכריע (90). רביבו כמעט השווה בתוספת הזמן

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 13-48 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 10-31 | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 10-23 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 15-20 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20-21 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19-17 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11-15 | 16 | |
| 8 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14-15 | 15 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15-17 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 30-17 | 14 | |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10-10 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17-15 | 13 | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 21-15 | 12 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 23-12 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14-13 | 12 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18-8 | 12 | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 21-16 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 20-14 | 10 | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20-8 | 9 | |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | 23-9 | 5 |
22:00
22:00
20:00
22:00
22:30
22:00
22:00
17:15
19:30
19:30
22:00
17:15
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00