21:45
אצטדיון האצטדיון העירוני, פוזנן
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צ'כיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
2 | רוסיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 |
3 | יוון | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
4 | פולין | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 2 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | גרמניה | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-5 | 9 |
2 | פורטוגל | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 |
3 | דנמרק | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 |
4 | הולנד | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ספרד | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-6 | 7 |
2 | איטליה | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 5 |
3 | קרואטיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
4 | אירלנד | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אנגליה | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-5 | 7 |
2 | צרפת | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
3 | שבדיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 |
4 | אוקראינה | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
21:45
אצטדיון האצטדיון העירוני, פוזנן
21:45
אצטדיון PGE ארנה, גדאנסק
21:45
אצטדיון האצטדיון העירוני, פוזנן
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
שון סט לדג'ר | אירלנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
איידן מגידי | אירלנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קית' אנדרוז | אירלנד | 1 |
שון סט לדג'ר | אירלנד | 1 |
רובי קין | אירלנד | 1 |
גלן ווילן | אירלנד | 1 |
ג'ון אושיי | אירלנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קית' אנדרוז | אירלנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
איידן מגידי | אירלנד | 2 |
קווין דויל | אירלנד | 2 |
רובי קין | אירלנד | 2 |
סיימון קוקס | אירלנד | 1 |
גלן ווילן | אירלנד | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'ון וולטרס | אירלנד | 3 |
סיימון קוקס | אירלנד | 2 |
שיין לונג | אירלנד | 2 |
ג'יימס מקליין | אירלנד | 1 |
פול גרין | אירלנד | 1 |