21:45
במשחק החזרה אחרי שעבר דום לב: נכנס וכבש תוך ארבע דקות
נביל בנטאלב האלג'יראי, שאושפז בטיפול נמרץ בסוף יוני ולא שיחק כדורגל מאז המונדיאל, חגג קאמבק חלומי ב-0:2 על ראן. ניס במקום השלישי, טוליסו כבש משחק רביעי רצוף עבור ליון
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4-10 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4-12 | 11 | |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-7 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3-10 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-5 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-3 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11-7 | 5 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5-11 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-6 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-6 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12-7 | 4 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6-12 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4-8 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11-6 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11-6 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3-12 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-14 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11-7 | 5 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 16-5 | 2 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5-10 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-8 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-7 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-5 | 7 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4-9 | 11 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3-7 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-4 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15-7 | 3 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4-8 | 10 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5-8 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-6 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 11-7 | 4 |
21:45
21:45
20:45
21:45
21:45
21:45