19:30
גאנדלמן פתח לראשונה העונה, לצ'ה הובסה 5:1 על ידי פרוזינונה
הקשר הישראלי לא הצליח להשפיע ויצא כחלק מחילוף משולש (58). העולה המפתיעה סיפקה הצגה לעיני אוהדיה והתבססה במקום השישי

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 9-25 | 29 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 13-28 | 28 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 10-31 | 27 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 13-23 | 24 | |
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 10-18 | 23 | |
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15-24 | 20 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12-15 | 18 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14-16 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15-10 | 16 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14-18 | 15 | |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17-15 | 14 | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 20-17 | 14 | |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16-11 | 13 | |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 22-12 | 10 | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 25-17 | 9 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17-9 | 8 | |
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 29-16 | 8 | |
| 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 25-17 | 7 | |
| 19 | 11 | 2 | 0 | 9 | 21-8 | 6 | |
| 20 | 11 | 1 | 2 | 8 | 25-12 | 5 |
19:30
19:30
16:00
16:00
16:00
21:45
21:45
16:00
19:30
16:00
16:00
19:00
16:00
19:00
16:00
16:00
16:00
19:30
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00