23:00
אצטדיון פונטה נובה, סלבדור
23:00
אצטדיון פונטה נובה, סלבדור
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
קלינט דמפסי | ארה"ב | 1 |
ג'רמיין ג'ונס | ארה"ב | 1 |
ג'ון ברוקס | ארה"ב | 1 |
ג'וליאן גרין | ארה"ב | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
גרהאם זוסי | ארה"ב | 2 |
ג'רמיין ג'ונס | ארה"ב | 1 |
מייקל בראדלי | ארה"ב | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'רמיין ג'ונס | ארה"ב | 1 |
עומאר גונזאלס | ארה"ב | 1 |
קייל בקרמן | ארה"ב | 1 |
ג'ף קמרון | ארה"ב | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
גרהאם זוסי | ארה"ב | 3 |
אלחנדרו בדויה | ארה"ב | 3 |
קלינט דמפסי | ארה"ב | 1 |
ג'וזי אלטידור | ארה"ב | 1 |
מאט ביזלר | ארה"ב | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דיאנדרה ידלין | ארה"ב | 3 |
כריס וונדולובסקי | ארה"ב | 2 |
ארון יוהאנסון | ארה"ב | 1 |
ג'ון ברוקס | ארה"ב | 1 |
גרהאם זוסי | ארה"ב | 1 |