16:30
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ורדר ברמן | 34 | 22 | 8 | 4 | 38-79 | 74 |
2 | באיירן מינכן | 34 | 20 | 8 | 6 | 39-70 | 68 |
3 | לברקוזן | 34 | 19 | 8 | 7 | 39-73 | 65 |
4 | שטוטגרט | 34 | 18 | 10 | 6 | 24-51 | 64 |
5 | בוכום | 34 | 15 | 11 | 8 | 39-57 | 56 |
6 | דורטמונד | 34 | 16 | 7 | 11 | 48-59 | 55 |
7 | שאלקה 04 | 34 | 13 | 11 | 10 | 42-49 | 50 |
8 | המבורג | 34 | 14 | 7 | 13 | 59-47 | 49 |
9 | הנזה רוסטוק | 34 | 12 | 8 | 14 | 54-55 | 44 |
10 | וולפסבורג | 34 | 13 | 3 | 18 | 61-56 | 42 |
11 | בורוסיה מנשנגלאדבך | 34 | 10 | 9 | 15 | 49-40 | 39 |
12 | הרטה ברלין | 34 | 9 | 12 | 13 | 59-42 | 39 |
13 | פרייבורג | 34 | 10 | 8 | 16 | 67-42 | 38 |
14 | האנובר 96 | 34 | 9 | 10 | 15 | 63-49 | 37 |
15 | קייזרסלאוטרן | 34 | 11 | 6 | 17 | 62-39 | 36 |
16 | פרנקפורט | 34 | 9 | 5 | 20 | 53-36 | 32 |
17 | מינכן 1860 | 34 | 8 | 8 | 18 | 55-32 | 32 |
18 | פ.צ. קלן | 34 | 6 | 5 | 23 | 57-32 | 23 |
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30