22:00
אצטדיון אליאנץ ארנה (מינכן)

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0-7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-1 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1-7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-2 | 3 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8-2 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0-2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-1 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-6 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6-4 | 1 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-4 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-3 | 2 |
22:00
אצטדיון אליאנץ ארנה (מינכן)
16:00
אצטדיון פושקאש ארנה (בודפשט)
22:00
אצטדיון פושקאש ארנה (בודפשט)
22:00
אצטדיון ארנה נציונאלה (בוקרשט)
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| קארים בנזמה | צרפת | 4 |
| אנטואן גריזמן | צרפת | 1 |
| פול פוגבה | צרפת | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| קיליאן אמבפה | צרפת | 2 |
| פול פוגבה | צרפת | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| בנז'מן פבאר | צרפת | 2 |
| אנטואן גריזמן | צרפת | 1 |
| הוגו לוריס | צרפת | 1 |
| לוקאס הרננדז | צרפת | 1 |
| קינגסלי קומאן | צרפת | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| לא נמצא מידע | ||
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| קארים בנזמה | צרפת | 3 |
| אדריאן ראביו | צרפת | 2 |
| אנטואן גריזמן | צרפת | 2 |
| קינגסלי קומאן | צרפת | 2 |
| עוסמאן דמבלה | צרפת | 1 |
| שחקן | קבוצה | |
|---|---|---|
| קורנטן טוליסו | צרפת | 3 |
| עוסמאן דמבלה | צרפת | 2 |
| אוליבייה ז'ירו | צרפת | 2 |
| מוסא סיסוקו | צרפת | 2 |
| אדריאן ראביו | צרפת | 1 |