23:00
הארי מגווייר מחוץ לסגל אנגליה למונדיאל: "אני המום ומדוכא"
יממה לפני פרסום הסגל של שלושת האריות, בממלכה נחשף כי טוכל בחר להשאיר את בלם מנצ'סטר יונייטד מחוץ לרשימה: "היתי בטוח שאוכל למלא תפקיד משמעותי"

| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
23:00
23:00
00:00