19:00
אצטדיון דונבס ארנה, דונייצק
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צ'כיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
2 | רוסיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 |
3 | יוון | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
4 | פולין | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-2 | 2 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | גרמניה | 3 | 3 | 0 | 0 | 2-5 | 9 |
2 | פורטוגל | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 |
3 | דנמרק | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 |
4 | הולנד | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-2 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ספרד | 3 | 2 | 1 | 0 | 1-6 | 7 |
2 | איטליה | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 5 |
3 | קרואטיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
4 | אירלנד | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-1 | 0 |
קבוצה | מש | נצ | ת | הפ | שערים | נק | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אנגליה | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-5 | 7 |
2 | צרפת | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
3 | שבדיה | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 |
4 | אוקראינה | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 |
19:00
אצטדיון דונבס ארנה, דונייצק
21:45
אצטדיון האצטדיון האולימפי, קייב
21:45
אצטדיון דונבס ארנה, דונייצק
21:45
אצטדיון האצטדיון האולימפי, קייב
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
ג'ולאון לסקוט | אנגליה | 1 |
דני וולבק | אנגליה | 1 |
תיאו וולקוט | אנגליה | 1 |
אנדי קארול | אנגליה | 1 |
ויין רוני | אנגליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
סטיבן ג'רארד | אנגליה | 3 |
תיאו וולקוט | אנגליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
אשלי יאנג | אנגליה | 1 |
אלכס אוקסלייד צ'מברליין | אנגליה | 1 |
סטיבן ג'רארד | אנגליה | 1 |
ג'יימס מילנר | אנגליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
לא נמצא מידע |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
דני וולבק | אנגליה | 4 |
ג'יימס מילנר | אנגליה | 3 |
סקוט פארקר | אנגליה | 2 |
אלכס אוקסלייד צ'מברליין | אנגליה | 1 |
ויין רוני | אנגליה | 1 |
שחקן | קבוצה | |
---|---|---|
תיאו וולקוט | אנגליה | 4 |
אלכס אוקסלייד צ'מברליין | אנגליה | 2 |
ג'ורדן הנדרסון | אנגליה | 2 |
אנדי קארול | אנגליה | 2 |
ג'רמיין דפו | אנגליה | 1 |